![]() ![]() |
| Гость_jelavski_* | 15.8.2007, 21:50Сообщение #121 |
Гости | Всем привет. Загнулся в самом начале. Открываю проводник, тяну картинку, что бы обои поменять. Она тянется, но не вставляется, типа нельзя значек вместо мышки...что делать? |
16.8.2007, 11:48Сообщение #122 | |
![]() Знающий ![]() ![]() ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 106 Регистрация: 21.9.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 287843 Смартфон: nokia3250 Прошивка: 3.21 Оператор: Kuban-Mts Спасибо сказали: 22 раз(а) | Почему у меня в Carbide Ui S60 Theme 3.1.1 нет Series 60 3rd когда создаешь тему, а в 3.1 есть??? в 3.1 это было что-то типо глюка. Там написано было что можно и на 7 симбу делать. Так что не переживай, все нормально. jelavski Скачай фильм от aqualux и все будет понятно. Не только как картинку перенести, но и много необходимых вещей. |
| Гость_LimPs_* | 17.8.2007, 7:45Сообщение #123 |
Гости | А SVG файлы в каких программах можно сохранять??? |
17.8.2007, 9:51Сообщение #124 | |
![]() Знающий ![]() ![]() ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 106 Регистрация: 21.9.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 287843 Смартфон: nokia3250 Прошивка: 3.21 Оператор: Kuban-Mts Спасибо сказали: 22 раз(а) | В фотошопе. |
| Гость_LimPs_* | 17.8.2007, 10:27Сообщение #125 |
Гости | В какой версии CS не сохраняет в такие файлы... Может CSII??? |
17.8.2007, 11:00Сообщение #126 | |
![]() Знающий ![]() ![]() ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 106 Регистрация: 21.9.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 287843 Смартфон: nokia3250 Прошивка: 3.21 Оператор: Kuban-Mts Спасибо сказали: 22 раз(а) | ой, я прошу прощения я спутал че-то. Я SVG принял за БМП. С SVG в фотошопе работать нельзя. Для этого нужен иллюстратор. |
| Гость_LimPs_* | 17.8.2007, 15:38Сообщение #127 |
Гости | Бывает - типа пошутил |
| Гость_LimPs_* | 21.8.2007, 9:07Сообщение #128 |
Гости | Прошу очень помочь мне... Тема черно-серая... При сохранении выдает такую ошибку: Command: C:\Program Files\Nokia\Carbide.ui S60 Theme Edition 3.1\Eclipse\plugins\com.nokia.tools.packaging_1.0.0\runtime\win32\S60_30_MIFCONV.exe themepackage.mif /BC:\Program Files\Nokia\Carbide.ui S60 Theme Edition 3.1\Eclipse\plugins\com.nokia.tools.packaging_1.0.0\runtime\win32 /SC:\Program Files\Nokia\Carbide.ui S60 Theme Edition 3.1\Eclipse\plugins\com.nokia.tools.packaging_1.0.0\runtime\win32 /PC:\Program Files\Nokia\Carbide.ui S60 Theme Edition 3.1\Eclipse\plugins\com.nokia.tools.packaging_1.0.0\runtime\win32\thirdpartybitmap.pal /Fthemepackage_MIFList.txt Reading source list file: themepackage_MIFList.txt Checking: .\qsn_bg_screen_layer0.bmp Checking: .\qsn_bg_screen_idle_layer0.bmp Checking: .\qsn_fr_status_flat_layer0.bmp Checking: .\qsn_bg_area_stacon_rt_layer1.bmp Checking: .\qsn_bg_area_stacon_rt_idle_layer1.bmp Checking: .\qsn_bg_area_stacon_rb_layer1.bmp Checking: .\qsn_bg_area_stacon_rb_idle_layer1.bmp Checking: .\s60_2_6%qsn_fr_list_layer0.bmp Checking: .\s60_2_6%qsn_fr_grid_layer0.bmp Checking: .\qsn_fr_popup_layer0.bmp Checking: .\qsn_fr_popup_sub_layer0.bmp Checking: .\qsn_fr_popup_heading_layer0.bmp Checking: .\qgn_indi_signal_strength_layer0.bmp Checking: .\qgn_indi_battery_strength_layer0.bmp Checking: .\qsn_cp_scroll_handle_top_layer0.bmp Checking: .\qsn_cp_scroll_handle_middle_layer0.bmp Checking: .\qsn_cp_scroll_handle_bottom_layer0.bmp Checking: .\qgn_graf_line_primary_horizontal_dashed_layer0.bmp Checking: .\qgn_graf_line_primary_vertical_dashed_layer0.bmp Checking: .\qsn_cp_clock_analogue_face_1_layer0.bmp Checking: .\qsn_cp_clock_analogue_border_num_layer0.bmp Checking: .\qsn_cp_clock_analogue_face_2_layer0.bmp Checking: .\qsn_cp_clock_analogue_pointer_hour_layer0.bmp Checking: .\qsn_cp_clock_analogue_pointer_minute_layer0.bmp Checking: .\qsn_fr_cale_layer0.bmp Checking: .\qsn_fr_set_opt_layer0.bmp Checking: .\qsn_fr_set_opt_foc_layer0.bmp Choosing... Loading mif icons... Writing mif: themepackage.mif Loading mbm icons... Loading file: .\qsn_bg_screen_layer0.bmp Loading file: .\qsn_bg_screen_idle_layer0.bmp Loading file: .\qsn_fr_status_flat_layer0.bmp Loading file: .\qsn_fr_status_flat_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_bg_area_stacon_rt_layer1.bmp Loading file: .\qsn_bg_area_stacon_rt_idle_layer1.bmp Loading file: .\qsn_bg_area_stacon_rb_layer1.bmp Loading file: .\qsn_bg_area_stacon_rb_idle_layer1.bmp Loading file: .\s60_2_6%qsn_fr_list_layer0.bmp Loading file: .\s60_2_6%qsn_fr_list_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\s60_2_6%qsn_fr_grid_layer0.bmp Loading file: .\s60_2_6%qsn_fr_grid_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_fr_popup_layer0.bmp Loading file: .\qsn_fr_popup_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_fr_popup_sub_layer0.bmp Loading file: .\qsn_fr_popup_sub_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_fr_popup_heading_layer0.bmp Loading file: .\qsn_fr_popup_heading_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qgn_indi_signal_strength_layer0.bmp Loading file: .\qgn_indi_signal_strength_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qgn_indi_battery_strength_layer0.bmp Loading file: .\qgn_indi_battery_strength_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_cp_scroll_handle_top_layer0.bmp Loading file: .\qsn_cp_scroll_handle_top_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_cp_scroll_handle_middle_layer0.bmp Loading file: .\qsn_cp_scroll_handle_middle_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_cp_scroll_handle_bottom_layer0.bmp Loading file: .\qsn_cp_scroll_handle_bottom_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qgn_graf_line_primary_horizontal_dashed_layer0.bmp Loading file: .\qgn_graf_line_primary_horizontal_dashed_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qgn_graf_line_primary_vertical_dashed_layer0.bmp Loading file: .\qgn_graf_line_primary_vertical_dashed_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_cp_clock_analogue_face_1_layer0.bmp Loading file: .\qsn_cp_clock_analogue_face_1_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_cp_clock_analogue_border_num_layer0.bmp Loading file: .\qsn_cp_clock_analogue_border_num_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_cp_clock_analogue_face_2_layer0.bmp Loading file: .\qsn_cp_clock_analogue_face_2_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_cp_clock_analogue_pointer_hour_layer0.bmp Loading file: .\qsn_cp_clock_analogue_pointer_hour_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_cp_clock_analogue_pointer_minute_layer0.bmp Loading file: .\qsn_cp_clock_analogue_pointer_minute_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_fr_cale_layer0.bmp Loading file: .\qsn_fr_set_opt_layer0.bmp Loading file: .\qsn_fr_set_opt_layer0_mask_soft.bmp Loading file: .\qsn_fr_set_opt_foc_layer0.bmp Loading file: .\qsn_fr_set_opt_foc_layer0_mask_soft.bmp Writing mbm: themepackage.mbm BMCONV version 113. Compiling... Multiple bitmap store type: File store Epoc file: themepackage.mbm Bitmap file 1 : .\qsn_bg_screen_layer0.bmp Bitmap file 2 : .\qsn_bg_screen_idle_layer0.bmp Bitmap file 3 : .\qsn_fr_status_flat_layer0.bmp Bitmap file 4 : .\qsn_fr_status_flat_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 5 : .\qsn_bg_area_stacon_rt_layer1.bmp Bitmap file 6 : .\qsn_bg_area_stacon_rt_idle_layer1.bmp Bitmap file 7 : .\qsn_bg_area_stacon_rb_layer1.bmp Bitmap file 8 : .\qsn_bg_area_stacon_rb_idle_layer1.bmp Bitmap file 9 : .\s60_2_6%qsn_fr_list_layer0.bmp Bitmap file 10 : .\s60_2_6%qsn_fr_list_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 11 : .\s60_2_6%qsn_fr_grid_layer0.bmp Bitmap file 12 : .\s60_2_6%qsn_fr_grid_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 13 : .\qsn_fr_popup_layer0.bmp Bitmap file 14 : .\qsn_fr_popup_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 15 : .\qsn_fr_popup_sub_layer0.bmp Bitmap file 16 : .\qsn_fr_popup_sub_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 17 : .\qsn_fr_popup_heading_layer0.bmp Bitmap file 18 : .\qsn_fr_popup_heading_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 19 : .\qgn_indi_signal_strength_layer0.bmp Bitmap file 20 : .\qgn_indi_signal_strength_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 21 : .\qgn_indi_battery_strength_layer0.bmp Bitmap file 22 : .\qgn_indi_battery_strength_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 23 : .\qsn_cp_scroll_handle_top_layer0.bmp Bitmap file 24 : .\qsn_cp_scroll_handle_top_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 25 : .\qsn_cp_scroll_handle_middle_layer0.bmp Bitmap file 26 : .\qsn_cp_scroll_handle_middle_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 27 : .\qsn_cp_scroll_handle_bottom_layer0.bmp Bitmap file 28 : .\qsn_cp_scroll_handle_bottom_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 29 : .\qgn_graf_line_primary_horizontal_dashed_layer0.bmp Bitmap file 30 : .\qgn_graf_line_primary_horizontal_dashed_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 31 : .\qgn_graf_line_primary_vertical_dashed_layer0.bmp Bitmap file 32 : .\qgn_graf_line_primary_vertical_dashed_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 33 : .\qsn_cp_clock_analogue_face_1_layer0.bmp Bitmap file 34 : .\qsn_cp_clock_analogue_face_1_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 35 : .\qsn_cp_clock_analogue_border_num_layer0.bmp Bitmap file 36 : .\qsn_cp_clock_analogue_border_num_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 37 : .\qsn_cp_clock_analogue_face_2_layer0.bmp Bitmap file 38 : .\qsn_cp_clock_analogue_face_2_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 39 : .\qsn_cp_clock_analogue_pointer_hour_layer0.bmp Bitmap file 40 : .\qsn_cp_clock_analogue_pointer_hour_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 41 : .\qsn_cp_clock_analogue_pointer_minute_layer0.bmp Bitmap file 42 : .\qsn_cp_clock_analogue_pointer_minute_layer0_mask_soft.bmp (Third party format) Bitmap file 43 : .\qsn_fr_cale_layer0.bmp Bitmap file 44 : /c16.\qsn_fr_set_opt_layer0.bmp Bitmap file 45 : /8.\qsn_fr_set_opt_layer0_mask_soft.bmp Bitmap file 46 : /c16.\qsn_fr_set_opt_foc_layer0.bmp Bitmap file 47 : /8.\qsn_fr_set_opt_foc_layer0_mask_soft.bmp Bad source file(s). ERROR: Executing Bmconv failed! ***** Multi-image-file converter ***** Usage: MIFCONV output_file_name.mif [/Hheader_file_name.mbg] [/E] [/Ppalette_file_name] [/Bbmconv_path] [/Ssvgtbinencode_path] [/Fparameter_file_name.txt] [[/A] [/OPT] src_file_name_1.EXT] ... [[/A] [/OPT] src_file_name_N.EXT] /Hheader_file_name.mbg specifies output header file name /E specifies that source icons are only loaded with given file extensions. By default, MifConv prefers source icons with extension .svg over .bmp, regardless of which is given as a parameter. /Ppalette_file_name palette parameter, which is forwarded to BmConv for bitmap icons. See more details in BmConv help. /Bbmconv_path specifies the location path of bmconv.exe. /Ssvgtbinencode_path specifies the location path of svgtbinencode.exe. /A specifies animated flag for icon /OPT[,MASK] specifies icon framebuffer depth and mask depth /OPT may be one of /1,/2,/4,/8,/c4,/c8,/c12,/c16,/c24,/c32 MASK may be one of 1,8 EXT may be one of SVG, BMP Parameter file defined with option /F may contain any of the parameters listed above, separated by spaces or newlines. |
21.8.2007, 9:24Сообщение #129 | |
![]() Знающий ![]() ![]() ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 106 Регистрация: 21.9.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 287843 Смартфон: nokia3250 Прошивка: 3.21 Оператор: Kuban-Mts Спасибо сказали: 22 раз(а) | Я чуть с кресла не упал Вообщем там где написано Checking в переводе проверить. Видать что-то вставил не туда куда надо. Я думаю тебе стоит начать тему заново. Почаще пробуй сохранить. Когда сохраняешь в конце, не знаешь от куда ждать ошибку, а будешь в течении сохранять, то примерно будешь знать, что менял из-за чего проблема. Чтобы не перебирать уже законченую тему. А эту я думаю надо начинать заново. Уж слишком много ошибок. |
30.8.2007, 9:01Сообщение #130 | |
![]() Мастер тем ![]() ![]() ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 238 Регистрация: 4.11.2006 Из: Харькова Пользователь №: 325854 Смартфон: Nokia N73ME Прошивка: 4.0812.4.2.1 Оператор: LIFE Спасибо сказали: 5 раз(а) | Такой вопрос! Вот я ставлю иконку png 88 на 88 а она что в тем студии,что в телефоне получаеться корявой,как будто плохо сделана маска,как бы по краем обрезана! Как можно сделать чтоб было нормально? |
| Гость_LimPs_* | 30.8.2007, 15:16Сообщение #131 |
Гости | Знаешь скорее всего никак... Почему? Потому что надо работать в Иллюстраторе дабы иконки будут дабротные... Почему? Потому что все дело в SVG... Вот и все... Это тебе не Theme Studio 1.2.1. ))) Я тоже пробывал... Но увы не все так просто... Учиться рисовать в иллюстраторе и вперед... |
30.8.2007, 20:55Сообщение #132 | |
![]() Мастер тем ![]() ![]() ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 238 Регистрация: 4.11.2006 Из: Харькова Пользователь №: 325854 Смартфон: Nokia N73ME Прошивка: 4.0812.4.2.1 Оператор: LIFE Спасибо сказали: 5 раз(а) | Да уж а Иллюстратор ет очень сложная прога для начинающих тем мейкеров по началу!!! А почему ты начел говорит про svg ? Я ж тебе сказал что я вставляю в png. |
| Гость_LimPs_* | 31.8.2007, 8:49Сообщение #133 |
Гости | Потому что я вначале думал так же как и ты... Но понял что в 9.1 лучше делать пнж |
| Гость_canibal3250_* | 9.9.2007, 11:02Сообщение #134 |
Гости | Помогите! Сделал тему все сохранилось! На следующий день пытаюсь открыть вот что пишет: Error loading content glaz_3250 org.xml.sax.SAXParseException:Attribute "status" must be declared for element type "element". Прикрепленные изображения ![]() |
| Гость_bob.87_* | 14.9.2007, 0:51Сообщение #135 |
Гости | Народ, ОЧЕНЬ нужна помощь, сделал .sis тему , но при установке на телефон пишет: "Срок дейстствия сертификата истек или еще начался или не верная дата в телефоне". Скажите, как это можно исправить??? У меня не зарегестрированный "Carbide.ui S60 Theme Edition 3.1" Так как не приходил ключ на почту. |
14.9.2007, 0:53Сообщение #136 | |
![]() Магистр ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Старейшины Сообщений: 415 Регистрация: 13.8.2006 Из: Львів, Україна Пользователь №: 255794 Смартфон: Nokia N82 Прошивка: 35 Оператор: UA Life :) Спасибо сказали: 204 раз(а) | Не, ну друг насколько лично я понимаю, (а с этой проблемой сталкивался при установке тем и софта), это как раз проблема даты в твоем телефоне. Попробуй прогнать дату на месяц назад-вперед. |
| Гость_bob.87_* | 14.9.2007, 18:47Сообщение #137 |
Гости | Вот спасибо.. |
16.9.2007, 17:02Сообщение #138 | |
![]() Знающий ![]() ![]() ![]() Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 106 Регистрация: 21.9.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 287843 Смартфон: nokia3250 Прошивка: 3.21 Оператор: Kuban-Mts Спасибо сказали: 22 раз(а) | Вы че??????????? |
| Гость_bigos_* | 25.9.2007, 22:36Сообщение #139 |
Гости | |
| Гость_ShapeShifter_* | 7.10.2007, 14:30Сообщение #140 |
Гости | Есть не большой вопрос: У меня в Components ничего не показывается, раньше если нажимаю на тот объект который хочу отредактировать, то он появлялся именно в этой панели с похожей группой объектов. Теперь там ничего нет. Как это исправить? З.Ы. уже открывал и закрывал редактор тем, перезагружал компьютер, создавал новую тему и так не помогло. |
![]() ![]() |
![]() | Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 1:23 |